Vítejte na webu firmy Kovošrot Bíla Kde nás najdete? Otevírací doba
| Druh železa |
Cena (CZK/kg) |
| 16 (nad 4 mm) | 4,00 |
| 15 (nad 6 mm,40x40cm) | 4,50 |
| 27 (plech) | 3,20 |
| 28 (nízké kvality) | 1,00 |
| 04 (litina) | 4,00 |
| železné třísky | 3,00 |
| elektromotory | 17,00 |
| Druh barevného kovu |
Cena (CZK/kg) |
| Měď | |
| Cu drát nový | 257 |
| Cu plech nový | 245 |
| Cu nový vlasový | 245 |
| Cu mix | 237 |
| Cu karmy | 170 |
| Cu třísky čisté | 215 |
| Cu třísky rafin. | 130 |
| Cu pocín. | 237 |
| Cu opředená | 165 |
| Cu kabely | 75 |
| Bronz | |
| Bronz kus, plech | 145 |
| Bronz třísky čisté | 105 |
| Bronz třísky rafin. | 85 |
| Hliník | |
| Al drát | 65 |
| Al profil bílý | 57 |
| AL isoprofil | 37 |
| Al profil barevný | 50 |
| Al litý | 45 |
| Al plech | 42 |
| Al třísky | 25 |
| Al chladič | 24 |
| AlCu chladič | 90 |
| Al žaluzie | 20 |
| Al litá kola | 52 |
| AlFe lana | 20 |
| Al plechovky | 20 |
| Mosaz | |
| Mosaz kus nová | 145 |
| Mosaz mix | 140 |
| MsCu chladič | 90 |
| Mosaz nábojnice | 140 |
| Mosaz třísky čis. | 130 |
| Mosaz třísky raf. | 85 |
| Olovo | |
| Olovo kus,mašle | 30 |
| Nerez | |
| Nerez nemag. | 25 |
| Nerez třísky | 15 |
| Zinek | |
| Zinek kus | 30 |
| Zinek plech | 25 |
© 2019 kovosrotbila.cz
by magpie.cz