Vítejte na webu firmy Kovošrot Bíla Kde nás najdete? Otevírací doba
| Druh železa |
Cena (CZK/kg) |
| 16 (nad 4 mm) | 4,00 |
| 15 (nad 6 mm,40x40cm) | 4,50 |
| 27 (plech) | 3,20 |
| 28 (nízké kvality) | 1,00 |
| 04 (litina) | 4,00 |
| železné třísky | 3,00 |
| elektromotory | 17,00 |
| Druh barevného kovu |
Cena (CZK/kg) |
| Měď | |
| Cu drát nový | 272 |
| Cu plech nový | 260 |
| Cu nový vlasový | 260 |
| Cu mix | 250 |
| Cu karmy | 205 |
| Cu třísky čisté | 225 |
| Cu třísky rafin. | 140 |
| Cu pocín. | 250 |
| Cu opředená | 205 |
| Cu kabely | 82 |
| Bronz | |
| Bronz kus, plech | 182 |
| Bronz třísky čisté | 120 |
| Bronz třísky rafin. | 1000 |
| Hliník | |
| Al drát | 65 |
| Al profil bílý | 57 |
| AL isoprofil | 37 |
| Al profil barevný | 50 |
| Al litý | 45 |
| Al plech | 42 |
| Al třísky | 25 |
| Al chladič | 24 |
| AlCu chladič | 90 |
| Al žaluzie | 20 |
| Al litá kola | 52 |
| AlFe lana | 20 |
| Al plechovky | 20 |
| Mosaz | |
| Mosaz kus nová | 150 |
| Mosaz mix | 145 |
| MsCu chladič | 95 |
| Mosaz nábojnice | 142 |
| Mosaz třísky čis. | 135 |
| Mosaz třísky raf. | 90 |
| Olovo | |
| Olovo kus,mašle | 30 |
| Nerez | |
| Nerez nemag. | 25 |
| Nerez třísky | 18 |
| Zinek | |
| Zinek kus | 30 |
| Zinek plech | 25 |
© 2019 kovosrotbila.cz
by magpie.cz